ETAP DRUGI
Nr | Pow działki[m2]. | Pow całk[m2]. | Pow użytk[m2] | Cena domu | Nr Księgi Wieczystej | Status |
1 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
2 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
3 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
4 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
5 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
6 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
7 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
8 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
9 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
10 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
11 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
12 | 455 | 260,25 | 179,95 | sprzedany | sprzedany | SPRZEDANY |
13 | 973 | 301,37 | 207 | 995 000 Złotych Brutto | W trakcie realizacji | WOLNY |
ETAP PIERWSZY
Nr | Pow działki[m2]. | Pow całk[m2]. | Pow użytk[m2] | Status | ||
1 | 552 | 260,58 | 160,40 | sprzedany | ||
2 | 397 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
3 | 403 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
4 | 409 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
5 | 416 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
6 | 422 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
7 | 427 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
8 | 434 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
9 | 440 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
10 | 446 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
11 | 453 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
12 | 459 | 258,78 | 160,40 | sprzedany | ||
13 | 993 | 257,43 | 160,40 | sprzedany |